![]() |
Weihnachtsblitzturnier 2005 30.12.2005 |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfitzer Martin | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | |
| 2 | Ponnath Lorenz | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 13,0 | |
| 3 | Kitzberger Joachim | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | |
| 4 | Ramisch Franz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | |
| 5 | Rieber Rene | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |
| 6 |
Pfitzer
Norbert
|
0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | |
| 7 | Weihermann Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 8 | Schiepek Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 9 | Vaas Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 10 | Abelein Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6,5 | |
| 11 | Lechler Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
| 12 | Müller Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | |
| 13 | Broll Egon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 14 | Ries Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | |
| 15 | Hauff Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 16 | Spering Georg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |
| 17 | Kolesnik Michel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
![]() |
![]() |
|||
Turniersieger Martin Pfitzer |
Preistisch 2005 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
1.Platz DKB Franz Ramisch |
2.Platz DKB Manfred Weihermann |
3. Platz DKB Horst Schiepek |
||